Daftar Harga CDI Motor Terlengkap- Hai Sahabat Otomotif Kalau mendengar kata CDI motor mungkin sudah tidak aneh bagi anda para pencinta sepada motor, betul sekali bro. CDI merupakan penagtur waktu memancarnya bunga api busi yang nantinya digunakan untuk membakar bahan bakar yang sebelumnya di padatkan oleh piston, CDI juga bertugas untuk menyeimbangkan arus yang dikirim oleh aki, spul dan komponen-komponen lainnya.
Berikut Daftar harga CDI motor Terlengkap
CDI pada motor terbagi menjadi 2 jenis CDI,
- CDI AC- Pada umumnya terdafat pada sistem pengapian elektronik yanng suplai tenaganya berasal dari koil pengisi / sumber dalam magnet, dan arus yang mengunakan dari spul.
- CDI DC- cara kinerja CDI jenis ini yaitu pada saat konci kontak pada posisi ON, maka arus akan mengalir dari batrai pada sakelar.dan CDI ini menggunakan arus searah dari aki.
Masuk mengenai harga CDI motor banyak sekali merk atau brand yang mengeluarkan CDI untuk motor yanng beredar di seleluruh indonesia, disini saya bukannya mau jualan tapi saya mau memberikan informasi mengenai Daftar harga CDI motor, dan berikut bisa Anda simak sebagai berikut :
Merek CDI Motor
Harga tersebut diambil dari berbagai sumber situs resmi dan toko online ternama yang berada diindonesia sehingga harga bisa berubah atau berbeda tergantung dealer atau toko yang menjual sparepart motor tersebut. informasi ini hanya rangkuman dari beberapa sumber sebagia perbandingan harga.
Itulah yang saya sampaikan seputar Daftar Harga CDI Motor Terlengkap mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda.
Daftar Harga CDI Motor Terlengkap
BRT DUAL | HARGA |
CDI BRT Dual Band Honda CBR 150 | 645.000 |
CDI BRT Dual Band Honda Karisma, RK | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Honda Karisma, ST | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Honda Karisma, TR | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Kawasaki KZX 130 | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Suzuki Satria FU 150, ST | 645.000 |
CDI BRT Dual Band Suzuki Satria FU 150,TR | 645.000 |
CDI BRT Dual Band Suzuki Satria FU 150, TR, Limiter | 645.000 |
CDI BRT Dual Band Suzuki Shogun 125, RK | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Suzuki Shogun 125, ST | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Suzuki Shogun 125, TR | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Mio, RK | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Mio, ST | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Mio, TR | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Scorpio, AC, TR | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Vega R, AC, TR | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Yupiter MX 135 LC, Fan, 201-32/34 C1 ST | 450.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Yupiter MX 135 LC, Fan, 201-34/36 C1 TR | 450.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Yupiter MX 135 LC, Fan, 201-36/38 C1 RK | 450.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Yupiter Z, RK | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Yupiter Z, ST | 440.000 |
CDI BRT Dual Band Yamaha Yupiter Z, TR | 440.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Bajaj Pulsar 200 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Honda CBR 150 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Honda CRF 250, AC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Honda CS-1 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Honda Karisma | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Honda Sonic | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Honda Supra Fit, AC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Kawasaki KZX 130 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Kawasaki RR | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Suzuki Satria FU 150 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Suzuki Shogun 110 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Suzuki Shogun 125 | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Suzuki Smash | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha F1ZR, DC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha F1ZR, DC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha Jupiter MX 135 LC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha Jupiter Z | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha Mio | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha New Vega R | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha Scorpio, AC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha Vega, AC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band I-Max + Remote Yamaha YZ 125, AC | 760.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Bajaj Pulsar 200 | 660.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Honda CBR 150 | 660.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Honda Karisma | 610.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Honda Sonic | 660.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Kawasaki KZX 130 | 610.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Suzuki Satria FU 150 | 660.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Suzuki Shogun 125 | 610.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Suzuki Smash | 610.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Yamaha Jupiter MX 135 LC | 660.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Yamaha Jupiter Z | 610.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Yamaha Mio 610.000 | 610.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Yamaha Scorpio, AC | 520.000 |
CDI BRT Dual Band, Smart Click Yamaha Vega R, AC | 520.000 |
BRT HYPER | HARGA |
CDI BRT Hyperband Honda CBR 150 | 595.000 |
CDI BRT Hyperband Honda Karisma | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Honda Kirana, Kawasaki Blitz | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Honda Sonic | 595.000 |
CDI BRT Hyperband Honda Sonic, New | 595.000 |
CDI BRT Hyperband Honda Supra/ Legenda | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Honda Tiger | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Kawasaki Blitz | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Kawasaki KZX 130 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Satria 120, 23 + Socket CDI | 410.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Satria 120, 26 + Socket CDI | 410.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Satria FU 150 | 595.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Satria FU 150, limiter | 595.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Shogun 110 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Shogun 125 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Smash | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Spin | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Thunder 125 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Suzuki Thunder 250 | 635.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha F1ZR, AC | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Jupiter Z | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Mio | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Mio, 35 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Mio, 35 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Mio, 37 | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha RX-King, AC | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha RX-King, DC | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Scorpio | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Vega R | 395.000 |
CDI BRT Hyperband Yamaha Yupiter MX 135 LC, limiter | 445.000 |
BRT MASTER CHIP | HARGA |
CDI BRT Master Chip Honda Karisma, 8 Chip | 1.410.000 |
CDI BRT Master Chip Suzuki Shogun 110, 8 Chip | 1.410.000 |
CDI BRT Master Chip Suzuki Smash, 8 Chip | 1.410.000 |
CDI BRT Master Chip Yamaha Jupiter Z, 8 Chip | 1.410.000 |
BRT NEO DUAL | HARGA |
CDI BRT Neo Dual Band Honda CBR 150, RK | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda CBR 150, ST | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda CBR 150, TR | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda CS-1, RK | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda CS-1, ST | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda CS-1, TR | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda Karisma, RK | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda Karisma, ST | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Honda Karisma, TR | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Kawasaki KLX 150, ST + Switch On/Off | 485.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Kawasaki KLX 150, TR + Switch On/Off | 485.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Kawasaki KZX 130, RK | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Kawasaki KZX 130, ST | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Kawasaki KZX 130, TR | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Satria FU 150, RK | 645.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Satria FU 150, ST | 645.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Satria FU 150, TR | 645.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Shogun 125, RK, FL | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Shogun 125, ST, FL | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Shogun 125, TR, FL | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Shogun 125/SP, RK, FL | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Shogun 125/SP, ST, FL | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Shogun 125/SP, TR, FL | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Smash, RK | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Smash, ST | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Suzuki Smash, TR | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Jupiter MX 135 LC, RK | 505.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Jupiter MX 135 LC, ST | 505.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Jupiter MX 135 LC, TR | 505.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Jupiter Z, RK | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Jupiter Z, ST | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Jupiter Z, TR | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Mio, RK | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Mio, ST | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Mio, TR | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha New Vega R, RK | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha New Vega R, ST | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha New Vega R, TR | 460.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Scorpio/AC, RK | 440.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Scorpio/AC, ST | 440.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Scorpio/AC, TR | 440.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Vega R/AC, RK | 440.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Vega R/AC, ST | 440.000 |
CDI BRT Neo Dual Band Yamaha Vega R/AC, TR | 440.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda CBR 150 | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda CRF 250 | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda CS-1 | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda Karisma | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda Sonic | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda Supra Fit | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Honda Vario | 770.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Kawasaki KZX 130 | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Kawasaki Ninja RR | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Suzuki Satria FU 150 | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Suzuki Shogun 125 | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Suzuki Smash | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha F1ZR | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha F1ZR/DC | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha Jupiter MX 135 LC | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha Jupiter Z | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha Mio | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha New Vega R | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha Scorpio | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band I-Max + Remote Yamaha Vega | 860.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Bajaj Pulsar 200 | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Honda CBR 150 | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Honda Karisma | 520.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Honda Sonic | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Suzuki Satria FU 150 | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Suzuki Shogun 110 | 520.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Suzuki Shogun 125 | 520.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Suzuki Smash | 520.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Yamaha Jupiter MX 135 LC | 660.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Yamaha Jupiter Z | 520.000 |
CDI BRT Neo Dual Band, Click Yamaha Mio | 520.000 |
BRT NEO HYPER | HARGA |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda Kirana | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda Beat | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda CBR 150 | 610.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda CS-1 | 610.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda Karisma 125 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda Sonic | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda Tiger | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Honda Tiger | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Kawasaki Blitz | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Kawasaki KZX 130 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Satria 120 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Satria FU 150 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Shogun 110 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Shogun 125 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Smash | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Spin | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Thunder 125 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Suzuki Thunder 250 | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha F1ZR, AC | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha Jupiter MX 135 LC | 455.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha Jupiter Z | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha Mio | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha New Vega R | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha RX-King | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha Scorpio | 410.000 |
CDI BRT Neo Hyper Band Yamaha Vega R | 410.000 |
BRT NEO I- MAX | HARGA |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Honda CRF 250 | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Honda CS-1 | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Honda Karisma | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Honda Sonic 125 | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Honda Supra Fit | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Kawasaki KZX 130 | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Kawasaki Ninja RR | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Suzuki Satria FU 150 | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Suzuki Shogun 125 | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Suzuki Smash | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Yamaha F1ZR | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Yamaha Jupiter MX 135 LC | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Yamaha Jupiter Z | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Yamaha Mio | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Yamaha Scorpio | 960.000 |
CDI BRT Neo I-Max Midi + Remote Yamaha Vega | 960.000 |
BRT SUPER I-MAX | HARGA |
CDI BRT Super I-Max + Remote Honda CRF 250 | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Honda CS-1 | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Honda Karisma | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Honda Sonic 125 | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Honda Supra Fit | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Kawasaki KZX 130 | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Kawasaki Ninja RR | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Suzuki Satria FU 150 | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Suzuki Shogun 125 | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Suzuki Smash | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Yamaha F1ZR | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Yamaha Jupiter MX LC | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Yamaha Jupiter Z | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Yamaha Mio | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Yamaha Scorpio | 1.110.000 |
CDI BRT Super I-Max + Remote Yamaha Vega | 1.110.000 |
CIOMAS XP | HARGA |
CDI Ciomas XP Honda CBR 150, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Honda Karisma, Ver 38 | 850.000 |
CDI Ciomas XP Honda Karisma/ Supra X 125, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Honda Mega Pro, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Honda Supra Series, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Honda Supra/Kirana/Grand/ Mega Pro/ Tiger, Ver 12 | 850.000 |
CDI Ciomas XP Honda Tiger, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Kawasaki KZX 130, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Soket Kombinasi, CDI Jupiter Z/ Jupiter MX | 400.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Satria FU 150, Ver 39 | 850.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Satria FU 150, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Shogun 110, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Shogun 125 XP 301 MC, Ver 30 | 850.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Shogun 125, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Smash, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Smash/ Suzuki Shogun 110, Ver 14 | 850.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Thunder 125 + Coil, XP 202 MC Thn 04/07 | 350.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Thunder 125 + Coil, XP 202 MC Thn 06 | 350.000 |
CDI Ciomas XP Suzuki Thunder 125, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Yamaha Jupiter Z/F1ZR/Mio/Vega R/ Nouvo, Ver 57 | 850.000 |
CDI Ciomas XP Yamaha Mio/ Jupiter Z/Jupiter MX, XP 202 MC | 350.000 |
CDI Ciomas XP Yamaha Scorpio, XP 202 MC | 350.000 |
MARATHON | HARGA |
CDI Marathon Honda CBR 150, Blue 800.000 | 800.000 |
CDI Marathon Honda Karisma, Blue 700.000 | 700.000 |
CDI Marathon Suzuki Satria FU 150, Blue 800.000 | 800.000 |
CDI Marathon Yamaha Jupiter MX 135 LC, Blue 700.000 | 700.000 |
CDI Marathon Yamaha Supra 110, Blue 700.000 | 700.000 |
REXTOR ADJUSTABLE | HARGA |
CDI Rextor Adjustable Honda Absolute Revo 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Honda Blade 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Honda CS-1 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Honda Karisma 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Honda Supra X 125 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Suzuki Arashi 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Suzuki Satria FU 150 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Suzuki Shogun 125 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Suzuki Smash 110 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Yamaha Jupiter MX 135 LC 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Yamaha Jupiter Z 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Yamaha Mio New 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Yamaha Mio/Nouvo 550.000 | 550.000 |
CDI Rextor Adjustable Yamaha New Vega R 550.000 | 550.000 |
REXTOR PROGRAMBLE AC/AD | HARGA |
CDI Rextor Programmable AC (Extrem) Yamaha Ctypton/Vega | 1.000.000 |
CDI Rextor Programmable AC (Extrem) Yamaha Scorpio | 1.000.000 |
CDI Rextor Programmable AC (GRM) Yamaha YZ 125 | 2.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Honda Absolute Revo | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Honda Blade | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Honda CS-1 | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Honda Karisma | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Honda Supra X 125 | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Suzuki Arashi | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Suzuki Satria FU 150 | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Suzuki Shogun 125 | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Suzuki Smash 110 | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Yamaha Jupiter Z | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Yamaha Mio New | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Yamaha Mio/Nouvo | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Yamaha New Vega R | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Limited Edition) Yamaha Vega ZR | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Honda Absolute Revo | 1.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Honda Blade | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Honda CS-1 | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Honda Karisma | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Honda Supra X 125 | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Suzuki Arashi | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Suzuki Satria FU 150 | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Suzuki Shogun 125 | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Suzuki Smash 110 | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Yamaha Jupiter Z | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Yamaha Mio New | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Yamaha Mio/Nouvo | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Yamaha New Vega R | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Monster Edition) Yamaha Vega ZR | 2.500.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Honda Absolute Revo | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Honda Blade | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Honda CS-1 | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Honda Karisma | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Honda Supra X 125 | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Suzuki Arashi | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Suzuki Satria FU 150 | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Suzuki Shogun 125 | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Suzuki Smash 110 | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Yamaha Jupiter Z | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Yamaha Mio New | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Yamaha Mio/Nouvo | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Yamaha New Vega R | 3.000.000 |
CDI Rextor Programmable DC (Pro Drag Edition) Yamaha Vega ZR | 3.000.000 |
TDR | HARGA |
CDI TDR Honda CBR 150 1.058.000 TDR Honda CBR 150 (New Edition) | 1.058.000 |
CDI TDR Honda Vario (New Edition) 1.410.000 TDR Honda Vario (Normal Use) | 375.000 |
CDI TDR Suzuki Satria FU 150 (New Edition) | 1.058.000 |
CDI TDR Suzuki Satria FU 150 (Normal Use) | 375.000 |
CDI TDR Suzuki Smash (Normal Use) | 375.000 |
CDI TDR Yamaha Jupiter MX 135 LC | 940.000 |
CDI TDR Yamaha Jupiter MX 135 LC (New Edition) | 940.000 |
CDI TDR Yamaha Jupiter MX 135 LC, Alumunium Case Silver | 450.000 |
CDI TDR Yamaha Jupiter Z (New Edition) | 940.000 |
CDI TDR Yamaha Jupiter Z (Normal Use) | 375.000 |
CDI TDR Yamaha Jupiter Z, CDI Box, Black | 880.000 |
CDI TDR Yamaha Mio (Normal Use) | 375.000 |
CDI TDR Yamaha Mio New Sporty (Normal Use) | 375.000 |
CDI TDR Yamaha Mio Sporty/Soul (New Edition) | 940.000 |
CDI TDR Yamaha Mio, Un-adjustable | 1.500.000 |
CDI TDR Yamaha Mio, Un-adjustable, Black | 650.000 |
VARR0 | HARGA |
CDI Varro Honda CS-1 227.000 Varro Honda Karisma | 227.000 |
CDI Varro Honda Mega Pro/Neo Tech | 160.000 |
CDI Varro Honda Supra X 125 | 227.000 |
CDI Varro Honda Supra/Kawasaki Kaze | 61.500 |
CDI Varro Honda Tiger | 67.000 |
CDI Varro Honda Vario | 187.000 |
CDI Varro Kawasaki Blitz | 227.000 |
CDI Varro Suzuki Satria FU 150 | 227.000 |
CDI Varro Suzuki Shogun 110 | 160.000 |
CDI Varro Suzuki Shogun 125 | 197.000 |
CDI Varro Suzuki Smash | 197.000 |
CDI Varro Suzuki Spin | 187.000 |
CDI Varro Suzuki Thunder 125 | 227.000 |
CDI Varro Yamaha F1ZR | 61.000 |
CDI Varro Yamaha Jupiter MX | 350.000 |
CDI Varro Yamaha Jupiter Z | 177.500 |
CDI Varro Yamaha Mio | 177.500 |
CDI Varro Yamaha New RX-King | 39.000 |
CDI Varro Yamaha New Vega | 177.500 |
CDI Varro Yamaha Vega R | 177.500 |
VORTEX | HARGA |
CDI Vortex Honda CRF 150 R (07-09), X 10 | 6.600.000 |
CDI Vortex Yamaha YZ 125 (96-01), X 10 | 6.500.000 |
CDI Vortex Yamaha YZF 250 | 6.600.000 |
Harga tersebut diambil dari berbagai sumber situs resmi dan toko online ternama yang berada diindonesia sehingga harga bisa berubah atau berbeda tergantung dealer atau toko yang menjual sparepart motor tersebut. informasi ini hanya rangkuman dari beberapa sumber sebagia perbandingan harga.
Itulah yang saya sampaikan seputar Daftar Harga CDI Motor Terlengkap mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda.