Harga Mobil Kia Terkini 2016- Mobil Kia merupakan pabrikan asal negara korea selatan yang sekarang mulai rame dan genjar di kalangan/ di pasaran Indonesia, tidak kalah hebatnya dengan pabrikan dari negara Jepang mobil Kia juga memiliki kelebihan dari segi harganya yang sangat terjangkau oleh kalangan masayarakat Indoenesia. selain dari segi harga yang sangat terjangkau parbikan otomotif asal korea ini juga mempunyai design yang berbeda dari parbikan yang lain seperti Honda, Toyota dan lain-lian.
Pabrikan asal korea ini memberikan keistimewaan kepada para pelanggannya dengan di munculkanya berbagai tpye kendaraan salah satunya yaitu mobil Kia Rio, khusus buat Anda yang berada diperkotaan tidak salahnaya Anda mengenal lebih jauh pada kendaraan jenis ini yang dikeluarakan Kia, dengan mesin yang berkapasitas 1400 , untuk sistem dapur pacu masih menggunakan DOHC 4 silinder serta memiliki 16 buah katup. Mesin mobil Kia Rio ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 107 (ps) pada saat mesin berputar 6300 (rpm). Torsi maksimal mobil ini adalah 14 (nm) pada saat mesin bekerja dalam putaran 4200 (rpm). meskipun memiliki kempuan pacuannya sangat cepat mobil Kia Rio juga sangat irit bhan bakar dikarnakan kesempuraannya pada sistem pembakaran, tidak salah bagi Anda yang berada diperkotaan memiliki kendaraan ini.
![]() |
Harga Mobil Kia Terkini 2016 |
Selain mobil jenis Kia Rio pabrikan asal korea ini juga menciptakan kendaraan-kendaraan yang banyak digemari oleh masyarkat Indonesia. Perusahaan otomotif asal korena ini sekarang sedang menguatkan pemasaraannya ke pasar Indonesia. dan kami akan memberikan daftar harga mobil Kia terkini, berikut bisa di lihat :
Harga Mobil Kia Terkini 2016
Kia Morning 1.0 | Type | Harga |
M/T | Rp.137,000,000,- | |
Kia Picanto | All New Picanto SE 5 M/T | Rp.152,000,000,- |
All New Picanto SE 5 A/T | Rp.166,000,000,- | |
New Picanto Pletinum A/T | Rp.180,000,000, | |
Kia Rio | All New Rio M/T | Rp.198,000,000,- |
All New Rio A/T | Rp.212,000,000,- | |
Kia Optima | All New Optima A/T | Rp.525,000,000,- |
Kia Carens | All New Carens LX M/T | Rp.268,000,000,- |
All New Carens LX A/T | Rp.281,000,000,- | |
Kia Sportage | New Sportage LX M/T (Ring 17) | Rp.312,000,000,- |
New Sportage EX A/T (Ring 18) | Rp.384,000,000,- | |
New Sportage LX A/T (Ring 17) | Rp.335,000,000,- | |
New Sportage Platinum A/T (Ring 18) | Rp.428,500,000,- | |
Kia Sorento | All New Sorento A/T Gasoline | Rp.460,000,000,- |
All New Sorento A/T Diesel | Rp.490,000,000,- | |
Kia Big UP | Pick Up M/T | Rp.184,000,000,- |
Pick Up PS Long M/T | Rp.185,000,000,- | |
Box Std M/T | Rp.200,500,000,- | |
Box Std M/T + Pintu Samping | Rp.201,500,000,- | |
Box Jumbo PS M/T | Rp.202,500,000,- | |
Box Jumbo PS + Pintu Samping M/T | Rp.203,500,000,- | |
Kia Travello | Opt,2 Long M/T | Rp.267,500,000,- |
Ambulance International M/T | Rp.343,500,000,- | |
Ambulance STD 1 | Rp.278,500,000,- | |
Ambulance STD 2 | Rp.317,000,000,- | |
Ambulance STD 3 | Rp.325,500,000,- | |
Ambulance STD 4 | Rp.334,500,000,- | |
Ambulance Basic Transport Depkes | Rp.428,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp.494,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 2 | Rp.545,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 3 | Rp.606,500,000,- | |
Ambulance Jenazah | Rp.278,500,000,- | |
Kia Pregio | SE OPT 2.7 L DSL M/T | Rp. 311,000,000,- |
Ambulance International M/T | Rp.391,500,000,- | |
Ambulance STD 2 | Rp.367,000,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp.544,500,000,-0,000,- |
Demikian informasi seputar Harga Mobil Kia Terkini 2016, informasi diatas diambil dari berbagai sumber resmi, semoga bisa jadi refernsi buat anda.